HASIL PENILAIAN TUGAS MANDIRI 1_PERIODE SEPTEMBER 2013
PESERTA DIDIK PRAKERIN KELAS XI TKJ SMK NEGERI 3 MALANG
TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014
KELAS XI TKJ 1 | |||
Class Supervisor: Ratna Novitayati, Dip. SS. M. Pd | |||
NO | NAME | NIS | T 1 |
1 | Ahmad Alawi | 8161/357.071 | |
2 | Ahmad Zihan Fahim | 8164/360.071 | |
3 | Ajeng Putri Maharani | 8166/362.071 | |
4 | Ali Sofyan | 8171/367.071 | |
5 | Amelia Dwi Lorensa | 8172/368.071 | |
6 | Bernadet Ellen Purnama | 8188/384.071 | |
7 | Chairul Aziz | 8193/389.071 | 80 |
8 | Chandra Ardi Pratama | 8191/387.071 | |
9 | Deva Afrizal | 8201/397.071 | 87 |
10 | Devi Kumala Sari | 8202/398.071 | 88 |
11 | Dimas Bagus Prasetyo | 8210/406.071 | |
12 | Elfanggar Manggala Putra | 8217/413.071 | |
13 | Fauddiyah Fitri Winardiningsih | 8219/415.071 | |
14 | Fermeinanda Belaria Karuniawidi | 8220/416.071 | 88 |
15 | Firman Wijayanto | 8224/420.071 | |
16 | Hikmah Fasono Putri | 8230/426.071 | |
17 | Iswahyudi | 8238/434.071 | |
18 | Khoirul Huda | 8244/440.071 | 84 |
19 | M. Cholid Maulana Charris | 8249/445.071 | |
20 | M. Zaenal Mahasin | 8251/447.071 | 85 |
21 | Marcellino Kristianto Putro | 8252/448.071 | |
22 | Muchamad Zainuri | 8265/461.071 | |
23 | Muhammad Arif Fathony | 8269/465.071 | |
24 | Rera Sinta Handayani | 8280/476.071 | 85 |
25 | Reyhan Ivan Aditya | 8281/477.071 | |
26 | Rizky Abdul Jabar | 8289/485.071 | |
27 | Silvi Belandina Aberta | 8298/494.071 | 88 |
28 | Silvia Wulandari | 8300/496.071 | |
29 | Sindhi Meirawati | 8301/497.071 | 88 |
30 | Sindy Oktavia Ratnasari | 8302/498.071 | |
31 | Suherman | 8307/503.071 | |
32 | Windy Fitria Damayanti | 8313/509.071 | |
33 | Yuliani | 8314/510.071 | |
Mengumpulkan Tepat waktu : 9 siswa (27%) | |||
Tidak Mengumpulkan : 24 siswa (73%) |
KELAS XI TKJ 2 | |||
Class Supervisor: Mohammad Erfan E.Z, S.Pd | |||
NO | NAME | NIS | T 1 |
1 | Abdul Latif | 8157/353.071 | |
2 | Adela Pitaloka Ridiza | 8159/355.071 | 87 |
3 | Ahmad Darun Ni'am | 8162/358.071 | 88 |
4 | Akbar Ade Puji Anggara | 8168/364.071 | |
5 | Andhika Tegar Kurniawan | 8173/369.071 | |
6 | Arsita Thiana | 8183/379.071 | |
7 | Ayu Kumala Sari | 8186/382.071 | |
8 | Cyntia Putri Kinanti | 8197/393.071 | 88 |
9 | David Eka Saputra | 8199/395.071 | |
10 | Diantoro Pamungkas | 8207/403.071 | |
11 | Dila Yuliantika | 8209/405.071 | |
12 | Fety Rahmati Mashithah | 8221/417.071 | 88 |
13 | Fiqi Nadia | 8222/418.071 | 89 |
14 | Galang Adji Saputra | 8227/423.071 | |
15 | Ismi Faudziyyah | 8236/432.071 | 85 |
16 | Kartika Pramudita Sari | 8242/438.071 | |
17 | Meddya Kurnia R | 8255/451.071 | 88 |
18 | Midyaratna Sari | 8258/454.071 | 88 |
19 | Mochamad Febri Anggryawan | 8261/457.071 | 88 |
20 | Mochamad Piqrianto | 8262/458.071 | 85 |
21 | Mochammad Helmi Saputra | 8263/459.071 | 84 |
22 | Muh. Dennes Ferdyansyah P | 8266/462.071 | 88 |
23 | Muhammad Yusuf | 8271/467.071 | 86 |
24 | Puri Mahardika | 8275/471.071 | |
25 | Putri Lestari | 8276/472.071 | 89 |
26 | Riri Indah Novanti | 8286/482.071 | |
27 | Rochmah Mardianti Pratiwi | 8291/487.071 | 85 |
28 | Selina Sekar Diandra | 8293/489.071 | 86 |
29 | Seruni Ajeng Wijayanti | 8295/491.071 | |
30 | Shintya Widyantyka | 8297/493.071 | 80 |
31 | Siti Qomariah | 8304/500.071 | 86 |
32 | Sophan Swasono | 8305/501.071 | |
33 | Tatag Raih Anugerah | 8308/504.071 | |
Mengumpulkan Tepat waktu : 18 siswa (54,55%) | |||
Tidak Mengumpulkan : 15 (45,45%) |
KELAS XI TKJ 3 | |||
Class Supervisor: M.Nurkholis Hidayat, S. T | |||
NO | NAME | NIS | T 1 |
1 | Ajie Wahyu Kurniawan | 8167/363.071 | 88 |
2 | Alamsyah Awaludin Harfian | 8169/365.071 | 88 |
3 | Anggi Dian Pratiwi | 8175/371.071 | |
4 | Anisa Puji Siskawati | 8176/372.071 | 87 |
5 | Aprilia Nur A | 8177/373.071 | 88 |
6 | Arbella Damayanti | 8179/375.071 | |
7 | Ayu Ambar Sari | 8185/381.071 | 86 |
8 | Ayu Rahma Maulana | 8187/383.071 | 88 |
9 | Choirul Anam | 8194/390.071 | 86 |
10 | Dedy Prasetyo | 8200/396.071 | |
11 | Diah Ayu Febriyanti | 8204/400.071 | 85 |
12 | Dwi Oktaviani Putri | 8214/410.071 | |
13 | Dwi Ulfa Oktavia | 8215/411.071 | 85 |
14 | Eka Fitri Sholihah | 8216/412.071 | 87 |
15 | Frydo Tio Fernando | 8226/422.071 | 87 |
16 | Huda Ardiansyah | 8232/428.071 | 90 |
17 | Isma Saputri | 8235/431.071 | |
18 | Isnaini Nur Hasanah | 8237/433.071 | 88 |
19 | Ivan Kresdianto | 8239/435.071 | |
20 | Marissa Ayuning Puspita | 8253/449.071 | 88 |
21 | Masinta Kurnia Wikamti | 8254/450.071 | |
22 | Megawati Prasetyo | 8256/452.071 | 88 |
23 | Mentari Cantikawati | 8257/453.071 | |
24 | Moch. Zuhal Al Rizal | 8260/456.071 | 88 |
25 | Muhamad Akbar Rivanto | 8267/463.071 | 85 |
26 | Neny Sulistyowati | 8273/469.071 | 88 |
27 | Qunsyah Sodimiranda | 8277/473.071 | 88 |
28 | Reny Susanti | 8279/475.071 | 84 |
29 | Rizky Farhan | 8290/486.071 | |
30 | Sekar Puspitasari | 8292/488.071 | 88 |
31 | Tiara Ratu Monica | 8309/505.071 | 87 |
32 | Umar Miftahul Huda | 8310/506.071 | |
33 | Winarko | 8312/508.071 | |
Mengumpulkan Tepat waktu : 22 siswa (66,67%) | |||
Tidak Mengumpulkan : 11 (33,33%) |
KELAS XI TKJ 4 | |||
Class Supervisor: Tholi'ah, S.Pd | |||
NO | NAME | NIS | T 1 |
1 | Aditya Widira Putra | 8160/356.071 | 88 |
2 | Ahmad Zihan Sidiq | 8165/361.071 | |
3 | Alditiansyah Risandy Pramaputra | 8170/366.071 | 85 |
4 | Apriliavreski Candra Karolina | 8178/374.071 | 88 |
5 | Arham Fitriansyah Hasanuddin | 8180/376.071 | 88 |
6 | Arin Arianti | 8182/378.071 | |
7 | Asiska Dinda Rahmawati | 8184/380.071 | 85 |
8 | Cindy Rosallina | 8196/392.071 | |
9 | Devy Ratna Sari | 8203/399.071 | 87 |
10 | Dian Putri Cahyani | 8206/402.071 | 86 |
11 | Dias Mardianti Kartikasuci | 8208/404.071 | 88 |
12 | Dita Exsperanza | 8211/407.071 | 88 |
13 | Doni Setiawan | 8212/408.071 | |
14 | Halimah Putri Kurniawati | 8228/424.071 | 85 |
15 | Hilda Rahma Fatimah | 8231/427.071 | 88 |
16 | Indriyani | 8233/429.071 | 87 |
17 | Irfanda Winanto | 8234/430.071 | 88 |
18 | Juwandi Elyas | 8240/436.071 | |
19 | Kartika Aditriana Kurniasari | 8241/437.071 | |
20 | Khoiriyah Nafisah | 8243/439.071 | 86 |
21 | Khusnul Qhotimah | 8245/441.071 | 86 |
22 | Laila Fauziah | 8246/442.071 | 87 |
23 | Lia Prastiwi Putri | 8247/443.071 | 88 |
24 | Lisa Rahmawati | 8248/444.071 | |
25 | M. Ivan Arifandi | 8250/446.071 | 86 |
26 | Moch Aji Chandra R | 8259/455.071 | 86 |
27 | Niswatul Fitriyah | 8274/470.071 | |
28 | Rani Febri Indriyani | 8278/474.071 | 85 |
29 | Rizki Firdausi Akbar | 8288/484.071 | |
30 | Shinta Dewi Lania | 8296/492.071 | 86 |
31 | Silvia Eka Safitri | 8299/495.071 | 86 |
32 | Siti Maimunah | 8303/499.071 | 88 |
33 | Sri Wahyuningsih | 8306/502.071 | 87 |
Mengumpulkan Tepat waktu : 24 siswa (72,73%) | |||
Tidak
Mengumpulkan : 9 (27,27%) |
GRAFIK PESERTA DIDIK PRAKERIN MENGUMPULKAN TUGAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar